Saint Quentin 2010
Appariements de la ronde 7
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 [5,5] BEDOUIN Xavier 2375   BARON Daniel 2061 [4]
2 [5] VAN DONGEN Patrick 2338   VALLOBRA Pierre 2062 [5]
3 [4] SCOATARIN Jean 2037   GULIYEV Namig 2516 [4,5]
4 [4] PLANTET Marc 1919   BOUVIER Clement 1785 [4]
5 [4] MAULANA Kahfi 1767   APPAVOU Calixte 1902 [4]
6 [3,5] FORISSIER Nicolas 2006   COSTA Pierre-Jean 1859 [3,5]
7 [3,5] BESOMBES Romain 1746   HURLOT Rodolphe 1724 [3,5]
8 [3,5] LECHIFFLART Alain 2002   CRITON Roland 1999 [3]
9 [3] JEAN Robert 1815   RICHET Clement 1990 [3]
10 [3] DUREZ Gerard 1628   KAMBRATH Yannick 1941 [3]
11 [3] KAMBRATH Linda 1587   GALAZKA Pierre 1919 [3]
12 [3] GLORIEUX Francois 1399   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1846 [3]
13 [2,5] FAYOLLE Guy 1874   COZIC Michel 1490 [3]
14 [2,5] RODRIGUEZ Jean-Pierre 1643   DUVAL Dominique 1791 [2,5]
15 [2] MONGEY Alain 1644   DELPECH Olivier 1779 [2]
16 [2] COURADIN Jean-Marie 1733   FOSSE Jean-Claude 1363 [2]
17 [2] GOURVIL Jean-Luc 1560   URTADO Olivier 1660 [2]
18 [2] MARQUET Didier 1481   AUDIGIER Robert 1330 [1,5]
19 [1,5] GUILLET Jacques 1547   VALLEPIN Cedric 2135 [1]
60 [1] LEMIERE Gerard 1200   SANCEY Frederic 1050 [1]