| Saint Quentin 2010 Performances Fide après la ronde 5 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 41 | APPAVOU Calixte | 1902 | F | FRA | 3 | 4 | 1951 | +12,76 | |
| 37 | AUDIGIER Robert | 1330 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1689 | 1416 | |
| 5 | BARON Daniel | 2061 | F | FRA | 4 | 5 | 1844 | +1,09 | |
| 2 | f | BEDOUIN Xavier | 2375 | F | FRA | 5 | 5 | 2095 | +8,05 |
| 35 | BESOMBES Romain | 1746 | F | FRA | 1,5 | 3 | 1861 | +4,75 | |
| 36 | BOUVIER Clement | 1785 | F | FRA | 3 | 5 | 1985 | +18,01 | |
| 13 | COSTA Pierre-Jean | 1859 | F | FRA | 2 | 4 | 1967 | +5,95 | |
| 43 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | F | FRA | 2 | 5 | 1805 | +0,02 | |
| 26 | COZIC Michel | 1490 | N | FRA | 0 | 3 | 1807 | 1181 | |
| 9 | CRITON Roland | 1999 | F | FRA | 2 | 3 | 1736 | -4,72 | |
| 34 | DELPECH Olivier | 1779 | F | FRA | 0 | 2 | 1911 | -6,41 | |
| 21 | DUREZ Gerard | 1628 | F | FRA | 2 | 4 | 1859 | +11,71 | |
| 15 | DUVAL Dominique | 1791 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1784 | -10,51 | |
| 12 | FAYOLLE Guy | 1874 | F | FRA | 2 | 5 | 1792 | -10,73 | |
| 18 | FERRIERE Patrick | 1704 | F | FRA | 1 | 4 | 1700 | -10,23 | |
| 7 | FORISSIER Nicolas | 2006 | F | FRA | 3 | 5 | 2095 | +11,17 | |
| 30 | FOSSE Jean-Claude | 1363 | F | FRA | 1 | 4 | 1711 | +5,62 | |
| 11 | GALAZKA Pierre | 1919 | F | FRA | 2 | 5 | 1792 | -13,65 | |
| 29 | GLORIEUX Francois | 1399 | E | FRA | 2 | 4 | 1783 | 1784 | |
| 24 | GOURVIL Jean-Luc | 1560 | N | FRA | 1 | 4 | 1718 | 1528 | |
| 25 | GUILLET Jacques | 1547 | F | FRA | 0 | 3 | 1704 | -8,69 | |
| 47 | g | GULIYEV Namig | 2516 | F | AZE | 4 | 5 | 2166 | -4,60 |
| 44 | HURLOT Rodolphe | 1724 | F | FRA | 1 | 3 | 1939 | +3,29 | |
| 14 | JEAN Robert | 1815 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1806 | -5,54 | |
| 23 | KAMBRATH Linda | 1587 | F | FRA | 1 | 4 | 1762 | -0,72 | |
| 10 | KAMBRATH Yannick | 1941 | F | FRA | 2 | 4 | 2010 | +3,84 | |
| 42 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1846 | F | FRA | 2 | 4 | 1788 | -3,28 | |
| 8 | LECHIFFLART Alain | 2002 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1930 | -5,00 | |
| 31 | LEMIERE Gerard | 1200 | N | FRA | 1 | 4 | 1682 | 1493 | |
| 27 | MARQUET Didier | 1481 | F | FRA | 1 | 4 | 1718 | +1,97 | |
| 17 | MAULANA Kahfi | 1767 | F | FRA | 3 | 5 | 1899 | +14,01 | |
| 19 | MONGEY Alain | 1644 | F | FRA | 1 | 4 | 1829 | -0,27 | |
| 40 | PLANTET Marc | 1919 | F | FRA | 2 | 4 | 2060 | +7,66 | |
| 33 | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 2 | 4 | 1871 | -6,53 | |
| 20 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1643 | F | FRA | 0 | 2 | 1932 | -3,07 | |
| 32 | SANCEY Frederic | 1050 | N | FRA | 0 | 2 | 1744 | ||
| 6 | SCOATARIN Jean | 2037 | F | FRA | 3 | 5 | 1815 | -9,17 | |
| 48 | URTADO Olivier | 1660 | N | FRA | 1 | 4 | 1672 | 1483 | |
| 39 | VALLEPIN Cedric | 2135 | F | FRA | 1 | 2 | 1852 | -6,83 | |
| 4 | VALLOBRA Pierre | 2062 | F | FRA | 4 | 5 | 1923 | +5,58 | |
| 38 | f | VAN DONGEN Patrick | 2338 | F | FRA | 4 | 5 | 2069 | -1,46 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs