| Saint Quentin 2010 Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 41 | APPAVOU Calixte | 1902 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1971 | +10,75 | |
| 37 | AUDIGIER Robert | 1330 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1668 | 1306 | |
| 5 | BARON Daniel | 2061 | F | FRA | 4 | 7 | 1951 | -5,57 | |
| 2 | f | BEDOUIN Xavier | 2375 | F | FRA | 6,5 | 7 | 2150 | +9,94 |
| 35 | BESOMBES Romain | 1746 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1833 | +6,07 | |
| 36 | BOUVIER Clement | 1785 | F | FRA | 4 | 7 | 1976 | +22,54 | |
| 13 | COSTA Pierre-Jean | 1859 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1937 | +1,49 | |
| 43 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | F | FRA | 3 | 7 | 1714 | -6,92 | |
| 26 | COZIC Michel | 1490 | N | FRA | 1 | 5 | 1788 | 1551 | |
| 9 | CRITON Roland | 1999 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1802 | -5,27 | |
| 34 | DELPECH Olivier | 1779 | F | FRA | 0 | 4 | 1867 | -15,11 | |
| 21 | DUREZ Gerard | 1628 | F | FRA | 2 | 6 | 1882 | +8,95 | |
| 15 | DUVAL Dominique | 1791 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1760 | -7,59 | |
| 12 | FAYOLLE Guy | 1874 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1796 | -11,56 | |
| 18 | FERRIERE Patrick | 1704 | F | FRA | 1 | 4 | 1700 | -10,23 | |
| 7 | FORISSIER Nicolas | 2006 | F | FRA | 4,5 | 7 | 2008 | +10,23 | |
| 30 | FOSSE Jean-Claude | 1363 | F | FRA | 1 | 6 | 1700 | +2,99 | |
| 11 | GALAZKA Pierre | 1919 | F | FRA | 2 | 6 | 1758 | -22,92 | |
| 29 | GLORIEUX Francois | 1399 | E | FRA | 2 | 5 | 1795 | 1724 | |
| 24 | GOURVIL Jean-Luc | 1560 | N | FRA | 1 | 5 | 1758 | 1521 | |
| 25 | GUILLET Jacques | 1547 | F | FRA | 0 | 3 | 1704 | -8,69 | |
| 47 | g | GULIYEV Namig | 2516 | F | AZE | 5,5 | 7 | 2196 | -5,98 |
| 44 | HURLOT Rodolphe | 1724 | F | FRA | 2 | 5 | 1914 | +7,45 | |
| 14 | JEAN Robert | 1815 | F | FRA | 2 | 6 | 1848 | -7,24 | |
| 23 | KAMBRATH Linda | 1587 | F | FRA | 3 | 6 | 1783 | +15,37 | |
| 10 | KAMBRATH Yannick | 1941 | F | FRA | 3 | 6 | 1906 | -2,98 | |
| 42 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1846 | F | FRA | 2 | 5 | 1837 | -5,61 | |
| 8 | LECHIFFLART Alain | 2002 | F | FRA | 4 | 7 | 1919 | -3,12 | |
| 31 | LEMIERE Gerard | 1200 | N | FRA | 1 | 5 | 1642 | 1405 | |
| 27 | MARQUET Didier | 1481 | F | FRA | 1 | 4 | 1718 | +1,97 | |
| 17 | MAULANA Kahfi | 1767 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1906 | +23,17 | |
| 19 | MONGEY Alain | 1644 | F | FRA | 2 | 5 | 1819 | +6,59 | |
| 40 | PLANTET Marc | 1919 | F | FRA | 4 | 6 | 1942 | +11,99 | |
| 33 | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 3 | 6 | 1847 | -11,59 | |
| 20 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1643 | F | FRA | 1 | 4 | 1754 | -3,87 | |
| 32 | SANCEY Frederic | 1050 | N | FRA | 0 | 3 | 1678 | 1052 | |
| 6 | SCOATARIN Jean | 2037 | F | FRA | 4 | 7 | 1901 | -7,89 | |
| 48 | URTADO Olivier | 1660 | N | FRA | 1 | 4 | 1672 | 1483 | |
| 39 | VALLEPIN Cedric | 2135 | F | FRA | 1 | 2 | 1852 | -6,83 | |
| 4 | VALLOBRA Pierre | 2062 | F | FRA | 5 | 7 | 2002 | +9,12 | |
| 38 | f | VAN DONGEN Patrick | 2338 | F | FRA | 6 | 7 | 2056 | +1,18 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs