| Saint Quentin 2010 Performances Fide après la ronde 8 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 41 | APPAVOU Calixte | 1902 | F | FRA | 4 | 7 | 1953 | +9,99 | |
| 37 | AUDIGIER Robert | 1330 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1668 | 1306 | |
| 5 | BARON Daniel | 2061 | F | FRA | 5 | 8 | 1926 | -4,71 | |
| 2 | f | BEDOUIN Xavier | 2375 | F | FRA | 7,5 | 8 | 2135 | +10,82 |
| 35 | BESOMBES Romain | 1746 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1871 | +5,27 | |
| 36 | BOUVIER Clement | 1785 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1950 | +22,63 | |
| 13 | COSTA Pierre-Jean | 1859 | F | FRA | 3 | 7 | 1946 | +3,42 | |
| 43 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | F | FRA | 3 | 7 | 1714 | -6,92 | |
| 26 | COZIC Michel | 1490 | N | FRA | 1 | 6 | 1792 | 1520 | |
| 9 | CRITON Roland | 1999 | F | FRA | 3 | 5 | 1814 | -7,20 | |
| 34 | DELPECH Olivier | 1779 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1822 | -16,97 | |
| 21 | DUREZ Gerard | 1628 | F | FRA | 2 | 7 | 1835 | +3,72 | |
| 15 | DUVAL Dominique | 1791 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1777 | -1,42 | |
| 12 | FAYOLLE Guy | 1874 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1795 | -17,71 | |
| 18 | FERRIERE Patrick | 1704 | F | FRA | 1 | 4 | 1700 | -10,23 | |
| 7 | FORISSIER Nicolas | 2006 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2015 | +6,02 | |
| 30 | FOSSE Jean-Claude | 1363 | F | FRA | 1 | 6 | 1700 | +2,99 | |
| 11 | GALAZKA Pierre | 1919 | F | FRA | 3 | 7 | 1731 | -22,28 | |
| 29 | GLORIEUX Francois | 1399 | E | FRA | 2 | 6 | 1785 | 1664 | |
| 24 | GOURVIL Jean-Luc | 1560 | N | FRA | 1 | 6 | 1692 | 1419 | |
| 25 | GUILLET Jacques | 1547 | F | FRA | 1 | 4 | 1685 | -2,52 | |
| 47 | g | GULIYEV Namig | 2516 | F | AZE | 6 | 8 | 2214 | -8,60 |
| 44 | HURLOT Rodolphe | 1724 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1934 | +11,29 | |
| 14 | JEAN Robert | 1815 | F | FRA | 2 | 6 | 1848 | -7,24 | |
| 23 | KAMBRATH Linda | 1587 | F | FRA | 3 | 7 | 1805 | +14,59 | |
| 10 | KAMBRATH Yannick | 1941 | F | FRA | 3 | 7 | 1919 | -7,13 | |
| 42 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1846 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1848 | -4,82 | |
| 8 | LECHIFFLART Alain | 2002 | F | FRA | 5 | 8 | 1921 | +1,02 | |
| 31 | LEMIERE Gerard | 1200 | N | FRA | 1 | 5 | 1642 | 1405 | |
| 27 | MARQUET Didier | 1481 | F | FRA | 1 | 5 | 1741 | +1,04 | |
| 17 | MAULANA Kahfi | 1767 | F | FRA | 5 | 8 | 1891 | +23,52 | |
| 19 | MONGEY Alain | 1644 | F | FRA | 2 | 5 | 1819 | +6,59 | |
| 40 | PLANTET Marc | 1919 | F | FRA | 4 | 7 | 1989 | +11,86 | |
| 33 | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 4 | 7 | 1818 | -11,03 | |
| 20 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1643 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1759 | -2,02 | |
| 32 | SANCEY Frederic | 1050 | N | FRA | 0 | 3 | 1678 | 1052 | |
| 6 | SCOATARIN Jean | 2037 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1879 | -11,92 | |
| 48 | URTADO Olivier | 1660 | N | FRA | 1 | 5 | 1667 | 1430 | |
| 39 | VALLEPIN Cedric | 2135 | F | FRA | 1 | 2 | 1852 | -6,83 | |
| 4 | VALLOBRA Pierre | 2062 | F | FRA | 6 | 8 | 2002 | +13,34 | |
| 38 | f | VAN DONGEN Patrick | 2338 | F | FRA | 6,5 | 8 | 2114 | +2,13 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs