| Saint Quentin 2010 Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 41 | APPAVOU Calixte | 1902 | F | FRA | 4 | 8 | 1949 | +5,24 | |
| 37 | AUDIGIER Robert | 1330 | N | FRA | 0,5 | 6 | 1617 | 1226 | |
| 5 | BARON Daniel | 2061 | F | FRA | 5 | 9 | 1971 | -6,18 | |
| 2 | f | BEDOUIN Xavier | 2375 | F | FRA | 8,5 | 9 | 2122 | +11,74 |
| 35 | BESOMBES Romain | 1746 | F | FRA | 3 | 7 | 1831 | +3,24 | |
| 36 | BOUVIER Clement | 1785 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1939 | +28,58 | |
| 13 | COSTA Pierre-Jean | 1859 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1918 | +1,60 | |
| 43 | COURADIN Jean-Marie | 1733 | F | FRA | 3 | 8 | 1749 | -8,17 | |
| 26 | COZIC Michel | 1490 | N | FRA | 2 | 7 | 1748 | 1589 | |
| 9 | CRITON Roland | 1999 | F | FRA | 4 | 6 | 1800 | -5,54 | |
| 34 | DELPECH Olivier | 1779 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1822 | -16,97 | |
| 21 | DUREZ Gerard | 1628 | F | FRA | 2 | 7 | 1835 | +3,72 | |
| 15 | DUVAL Dominique | 1791 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1805 | -3,39 | |
| 12 | FAYOLLE Guy | 1874 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1764 | -17,12 | |
| 18 | FERRIERE Patrick | 1704 | F | FRA | 1 | 4 | 1700 | -10,23 | |
| 7 | FORISSIER Nicolas | 2006 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1990 | +7,98 | |
| 30 | FOSSE Jean-Claude | 1363 | F | FRA | 1 | 6 | 1700 | +2,99 | |
| 11 | GALAZKA Pierre | 1919 | F | FRA | 3 | 8 | 1742 | -28,79 | |
| 29 | GLORIEUX Francois | 1399 | E | FRA | 2,5 | 7 | 1765 | 1662 | |
| 24 | GOURVIL Jean-Luc | 1560 | N | FRA | 1 | 6 | 1692 | 1419 | |
| 25 | GUILLET Jacques | 1547 | F | FRA | 1 | 5 | 1723 | -3,37 | |
| 47 | g | GULIYEV Namig | 2516 | F | AZE | 7 | 9 | 2208 | -7,55 |
| 44 | HURLOT Rodolphe | 1724 | F | FRA | 3 | 7 | 1924 | +13,18 | |
| 14 | JEAN Robert | 1815 | F | FRA | 3 | 7 | 1858 | -0,78 | |
| 23 | KAMBRATH Linda | 1587 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1798 | +16,76 | |
| 10 | KAMBRATH Yannick | 1941 | F | FRA | 4 | 8 | 1885 | -6,28 | |
| 42 | LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie | 1846 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1839 | -10,68 | |
| 8 | LECHIFFLART Alain | 2002 | F | FRA | 5 | 9 | 1929 | -4,16 | |
| 31 | LEMIERE Gerard | 1200 | N | FRA | 1 | 6 | 1640 | 1367 | |
| 27 | MARQUET Didier | 1481 | F | FRA | 1 | 5 | 1741 | +1,04 | |
| 17 | MAULANA Kahfi | 1767 | F | FRA | 5 | 9 | 1916 | +23,05 | |
| 19 | MONGEY Alain | 1644 | F | FRA | 2 | 6 | 1839 | +5,29 | |
| 40 | PLANTET Marc | 1919 | F | FRA | 5 | 8 | 1978 | +16,64 | |
| 33 | RICHET Clement | 1990 | F | FRA | 5 | 8 | 1841 | -6,10 | |
| 20 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1643 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1759 | -2,02 | |
| 32 | SANCEY Frederic | 1050 | N | FRA | 0 | 4 | 1703 | 1077 | |
| 6 | SCOATARIN Jean | 2037 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1879 | -11,92 | |
| 48 | URTADO Olivier | 1660 | N | FRA | 1 | 5 | 1667 | 1430 | |
| 39 | VALLEPIN Cedric | 2135 | F | FRA | 1 | 2 | 1852 | -6,83 | |
| 4 | VALLOBRA Pierre | 2062 | F | FRA | 6 | 9 | 2048 | +13,22 | |
| 38 | f | VAN DONGEN Patrick | 2338 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2108 | +3,73 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs