Saint Quentin 2010
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Perf. FFE
1 f BEDOUIN Xavier 2375 Sen FRA PCH +16N +12B +6N +3B +2N =4N 5,5 24,5 2556  
2   VALLOBRA Pierre 2062 Cad FRA IDF +5B +13N +7B +18N -1B +9N 5 24 2219 2230
3 f VAN DONGEN Patrick 2338 Sen FRA IDF +22B +8N +11B -1N +16B +5N 5 22,5 2328  
4 g GULIYEV Namig 2516 Sen AZE CVL +17B -11N +30N +8B +6N =1B 4,5 22 2390  
5   APPAVOU Calixte 1902 Sen FRA IDF -2N +38B +21N +10B +12N -3B 4 22,5 2091 2164
6   BOUVIER Clement 1785 Cad FRA IDF +29B +9N -1B +23N -4B +17N 4 22 2107 2537
7   MAULANA Kahfi 1767 Pup FRA BRE +24B +17N -2N =20B =13B +16N 4 21 2027 2027
8   PLANTET Marc 1919 Sen FRA IDF +39B -3B +25N -4N +32B +18N 4 20,5 2028  
9   BARON Daniel 2061 Sen FRA IDF +26N -6B +38N +19B +11N -2B 4 19,5 2002 1986
10   SCOATARIN Jean 2037 Vet FRA IDF -13B +27N +14B -5N +29B +19N 4 18,5 1942 1942
11   FORISSIER Nicolas 2006 Sen FRA IDF +19N +4B -3N +26B -9B =15N 3,5 22,5 2092 2119
12   LECHIFFLART Alain 2002 Sen FRA IDF +23B -1N +15B =13N -5B +29N 3,5 21,5 1964 1963
13   COSTA Pierre-Jean 1859 Vet FRA IDF +10N -2B +40N =12B =7N =14B 3,5 20,5 1913 1924
14   BESOMBES Romain 1746 Min FRA IDF =33N =18B -10N +21B +22B =13N 3,5 19 1853 1864
15   HURLOT Rodolphe 1724 Sen FRA IDF +25N -16B -12N +41B +26N =11B 3,5 16 1840 1864
16   KAMBRATH Yannick 1941 Ben FRA IDF -1B +15N >28B +31B -3N -7B 3 23 1890  
17   RICHET Clement 1990 Jun FRA IDF -4N -7B +33N +28B +31N -6B 3 19,5 1819 1733
18   DUREZ Gerard 1628 Sen FRA IDF +40B =14N +31N -2B =20N -8B 3 19 1773 1850
19   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1846 Vet FRA IDF -11B +32N +24B -9N +34B -10B 3 18,5 1809 1799
20   CRITON Roland 1999 Vet FRA IDF +27N   +34B =7N =18B   3 17,5 1906 1900
21   GLORIEUX Francois 1399 Jun FRA IDF   +29N -5B -14N +38B +34N 3 16 1829 1829
22   GALAZKA Pierre 1919 Sen FRA IDF -3N -31B +37N +30B -14N +33B 3 16 1756  
23   JEAN Robert 1815 Vet FRA IDF -12N =30B +41N -6B +27N =26B 3 15,5 1761 1748
24   KAMBRATH Linda 1587 Ben FRA IDF -7N +33B -19N =27B =30N +31B 3 15,5 1724 1724
25   COZIC Michel 1490 Sen FRA IDF -15B +36N -8B -29N +40N +30B 3 13 1577 1620
26   FAYOLLE Guy 1874 Vet FRA IDF -9B +28N +32B -11N -15B =23N 2,5 19 1736 1703
27   DUVAL Dominique 1791 Vet FRA IDF -20B -10B +35N =24N -23B +36N 2,5 17 1668 1637
28   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1643 Vet FRA IDF +41N -26B <16N -17N =36B +32N 2,5 12 1571 1549
29   DELPECH Olivier 1779 Vet FRA IDF -6N -21B +36N +25B -10N -12B 2 19 1630 1592
30   MONGEY Alain 1644 Sen FRA IDF +36B =23N -4B -22N =24B -25N 2 17,5 1568 1557
31   COURADIN Jean-Marie 1733 Sen FRA IDF +37B +22N -18B -16N -17B -24N 2 16 1648 1648
32   FOSSE Jean-Claude 1363 Vet FRA IDF +34N -19B -26N +38B -8N -28B 2 16 1570  
33   GOURVIL Jean-Luc 1560 Sen FRA IDF =14B -24N -17B =37B +41N -22N 2 15 1531  
34   URTADO Olivier 1660 Sen FRA IDF -32B +35N -20N +40B -19N -21B 2 15 1506 1467
35   MARQUET Didier 1481 Vet FRA IDF -38N -34B -27B -39N +37N +41B 2 11,5 1501 1509
36   AUDIGIER Robert 1330 Vet FRA IDF -30N -25B -29B EXE =28N -27B 1,5 15,5 1265  
37   GUILLET Jacques 1547 Sen FRA IDF -31N -41B -22B =33N -35B +40N 1,5 10,5 1322 1168
38   FERRIERE Patrick 1704 Sen FRA IDF +35B -5N -9B -32N -21N   1 18,5 1475 1455
39   VALLEPIN Cedric 2135 Sen FRA IDF -8N     +35B     1 18 1853  
40   SANCEY Frederic 1050 Sen FRA IDF -18N EXE -13B -34N -25B -37B 1 16 1000  
41   LEMIERE Gerard 1200 Vet FRA IDF -28B +37N -23B -15N -33B -35N 1 15 1265