Saint Quentin 2010
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bu. Perf. FFE
1 f BEDOUIN Xavier 2375 Sen FRA PCH +12N +11B +7N +2B +4N =3N +10B +5B +9N 8,5 51,5 2568 2569
2 f VAN DONGEN Patrick 2338 Sen FRA IDF +26B +5N +8B -1N +12B +13N +4B =3N +10B 7,5 51,5 2381 2351
3 g GULIYEV Namig 2516 Sen AZE CVL +6B -8N +25N +5B +7N =1B +17N =2B +4N 7 54 2423  
4   VALLOBRA Pierre 2062 Cad FRA IDF +13B +18N +9B +27N -1B +10N -2N +8B -3B 6 52 2169 2203
5   PLANTET Marc 1919 Sen FRA IDF +39B -2B +29N -3N +28B +27N +7B -1N +13B 6 50 2054 2488
6   RICHET Clement 1990 Jun FRA IDF -3N -9B +34N +31B +24N -7B +15N +22B +11N 6 42,5 1939 1912
7   BOUVIER Clement 1785 Cad FRA IDF +32B +10N -1B +15N -3B +6N -5N =9B +19N 5,5 50,5 2018 2105
8   FORISSIER Nicolas 2006 Sen FRA IDF +19N +3B -2N +20B -10B =14N +18B -4N +21B 5,5 48,5 2069 2087
9   MAULANA Kahfi 1767 Pup FRA BRE +22B +6N -4N =16B =18B +12N =13B =7N -1B 5 50,5 1956 1981
10   BARON Daniel 2061 Sen FRA IDF +20N -7B +40N +19B +8N -4B -1N +23B -2N 5 49,5 2011 2005
11   LECHIFFLART Alain 2002 Sen FRA IDF +15B -1N +14B =18N -13B +32N =16B +12N -6B 5 48 1969 1966
12   KAMBRATH Yannick 1941 Ben FRA IDF -1B +14N >31B +24B -2N -9B +27N -11B +25N 5 47 1886 1871
13   APPAVOU Calixte 1902 Sen FRA IDF -4N +40B +30N +17B +11N -2B =9N =19B -5N 5 46 1949 1970
14   HURLOT Rodolphe 1724 Sen FRA IDF +29N -12B -11N +36B +20N =8B =23N =17B =18N 5 40 1854 1870
15   JEAN Robert 1815 Vet FRA IDF -11N =25B +36N -7B +21N =20B -6B +29N +26B 5 40 1813 1813
16   CRITON Roland 1999 Vet FRA IDF +21N   +35B =9N =27B   =11N =18B +24N 5 39,5 1939 1936
17   SCOATARIN Jean 2037 Vet FRA IDF -18B +21N +23B -13N +32B +19N -3B =14N   4,5 43 1924 1910
18   COSTA Pierre-Jean 1859 Vet FRA IDF +17N -4B +41N =11B =9N =23B -8N =16N =14B 4,5 42,5 1873 1873
19   LE GRIX DE LA SALLE Jean-Marie 1846 Vet FRA IDF -8B +28N +22B -10N +35B -17B +30N =13N -7B 4,5 42 1793 1798
20   FAYOLLE Guy 1874 Vet FRA IDF -10B +31N +28B -8N -14B =15N +29B -21N +33B 4,5 40 1738 1695
21   DUVAL Dominique 1791 Vet FRA IDF -16B -17B +37N =22N -15B +38N +31N +20B -8N 4,5 39,5 1766 1760
22   KAMBRATH Linda 1587 Ben FRA IDF -9N +34B -19N =21B =25N +24B +26B -6N =23N 4,5 39 1772 1796
23   BESOMBES Romain 1746 Min FRA IDF =34N =27B -17N +30B +26B =18N =14B -10N =22B 4,5 38,5 1775 1788
24   COURADIN Jean-Marie 1733 Sen FRA IDF +33B +26N -27B -12N -6B -22N +28B +30N -16B 4 40 1692 1700
25   MONGEY Alain 1644 Sen FRA IDF +38B =15N -3B -26N =22B -29N +32B +35N -12B 4 38 1684 1691
26   GALAZKA Pierre 1919 Sen FRA IDF -2N -24B +33N +25B -23N +34B -22N +37B -15N 4 38 1682 1468
27   DUREZ Gerard 1628 Sen FRA IDF +41B =23N +24N -4B =16N -5B -12B -33N +36B 4 37 1671 1693
28   FOSSE Jean-Claude 1363 Vet FRA IDF +35N -19B -20N +40B -5N -31B -24N +34B +38B 4 34 1599 1816
29   COZIC Michel 1490 Sen FRA IDF -14B +38N -5B -32N +41N +25B -20N -15B +37N 4 33,5 1581 1630
30   GLORIEUX Francois 1399 Jun FRA IDF   +32N -13B -23N +40B +35N -19B -24B =31N 3,5 36,5 1707 1707
31   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1643 Vet FRA IDF +36N -20B <12N -6N =38B +28N -21B =32N =30B 3,5 35,5 1582 1588
32   DELPECH Olivier 1779 Vet FRA IDF -7N -30B +38N +29B -17N -11B -25N =31B +41N 3,5 34 1593 1535
33   GUILLET Jacques 1547 Sen FRA IDF -24N -36B -26B =34N -37B +41N >39B +27B -20N 3,5 29,5 1434 1390
34   GOURVIL Jean-Luc 1560 Sen FRA IDF =23B -22N -6B =33B +36N -26N -35B -28N EXE 3 36,5 1428 1344
35   URTADO Olivier 1660 Sen FRA IDF -28B +37N -16N +41B -19N -30B +34N -25B   3 33 1509 1498
36   LEMIERE Gerard 1200 Vet FRA IDF -31B +33N -15B -14N -34B -37N +41B EXE -27N 3 31,5 1290  
37   MARQUET Didier 1481 Vet FRA IDF -40N -35B -21B -39N +33N +36B +38B -26N -29B 3 31 1477 1481
38   AUDIGIER Robert 1330 Vet FRA IDF -25N -29B -32B EXE =31N -21B -37N +41B -28N 2,5 32 1254 1256
39   VALLEPIN Cedric 2135 Sen FRA IDF -5N     +37B     <33N     1 39 1853  
40   FERRIERE Patrick 1704 Sen FRA IDF +37B -13N -10B -28N -30N         1 39 1441 1424
41   SANCEY Frederic 1050 Sen FRA IDF -27N EXE -18B -35N -29B -33B -36N -38N -32B 1 31,5 1000