13ème open de Saint Quentin en Yvelines
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf. FFE
1 g LEGKY Nikolay A 2436 Vet FRA IDF Cavalier Bleu Drancy 8,5 49,5 2578 2515
2 LEBRUN Xavier 2223 Sen FRA IDF Malakoff et Mat 6,5 53,5 2231 2226
3 BOUVEROT Olivier 2144 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 6,5 52 2163 2158
4 f VAN DONGEN Patrick 2289 Sen FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 6 52 2183 2167
5 BILQUEZ Romain 2105 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 6 51 2173 2188
6 DUVAL Sylvain 1936 Sen FRA IDF La Tour Cletienne 6 49,5 2158 2226
7 LARRAMENDY Pierre 1905 Sen FRA IDF Chess 15 6 48,5 2054 2066
8 BESOMBES Romain 1778 Min FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 6 45,5 2042 2087
9 BULCOURT Nicolas 1946 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 5,5 41 1894 1888
10 MAHE Romain 1952 Sen FRA IDF Villepreux "Le Fou du Roi" 5 46,5 1920 1917
11 ANDRIEU Philippe 1962 Vet FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 5 44 1919 1913
12 BACHES Frederic 1843 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 44 1832 1830
13 MUNDELL Peter 1949 Vet FRA IDF La Tour Cletienne 5 43,5 1894 1875
14 DANZANVILLIERS Patrice 1848 Vet FRA IDF GIF-CC2-Echecs 5 42 1841 1839
15 BENSAID Abdel 1685 Vet FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 5 41,5 1914 1908
16 LECHIFFLART Alain 1994 Sen FRA IDF C.E. de Rambouillet 5 41,5 1779 1779
17 DUVAL Dominique 1798 Vet FRA IDF La Tour Cletienne 5 39 1858 1866
18 FORISSIER Nicolas 2012 Sen FRA IDF La Dame Noire 4,5 51,5 1965 1959
19 BENSAID Alexandre 1993 Cad FRA IDF C.E. de Bois-Colombes 4,5 46 1877 1843
20 FAYOLLE Guy 1808 Vet FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 4,5 38 1788 1778
21 BRANSON James 1704 Vet FRA IDF La Dame Noire 4,5 35,5 1729 1729
22 LESCOT Paul 1794 Sen FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4,5 35 1708 1675
23 GLORIEUX Francois 1726 Jun FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 4 42 1794 1798
24 DELPECH Olivier 1745 Vet FRA IDF La Dame Noire 4 41,5 1763 1771
25   HURLOT Rodolphe 1737 Sen FRA IDF La Dame Noire 4 37,5 1767 1775
26 MARQUET Didier 1470 Vet FRA IDF Clichy-Echecs-92 4 36 1667 1854
27 COURADIN Jean-Marie 1666 Sen FRA IDF La Dame Noire 4 32,5 1649 1646
28   SCHWEISGUTH Etienne 1682 Vet FRA IDF La Dame Noire 3,5 35,5 1634 1626
29 DENECHAUD Bernard 1586 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 3,5 34 1587 1580
30 BARTHERE Gilles 1499 Vet FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 3,5 34 1534 1531
31 GODEFROY Philippe 1822 Sen FRA IDF Villennes sur Seine 3 41 1677 1591
32 DE LA FOREST-DIVONNE Herve 1443 Vet FRA IDF ASAC Ile de France 3 33,5 1509 1533
33   GUILLET Jacques 1511 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 3 31 1457 1430
34 DUREZ Gerard 1611 Sen FRA IDF La Tour Cletienne 3 30,5 1439 1401
35 URTADO Olivier 1590 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 2,5 36,5 1451 1439
36 AUDIGIER Robert 1324 Vet FRA IDF La Dame Noire 2,5 28 1388 1406
37 FOSSE Jean-Claude 1374 Vet FRA IDF La Dame Noire 2 27 1302 1295
38   SANCEY Frederic 1100 Sen FRA IDF Saint-Quentin en Yvelines 1 33,5 1000