| 13ème open de Saint Quentin en Yvelines Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 24 | ANDRIEU Philippe | 1962 | F | FRA | 5 | 9 | 1873 | -6,10 | |
| 34 | AUDIGIER Robert | 1324 | F | FRA | 1 | 5 | 1595 | +1,57 | |
| 40 | BACHES Frederic | 1843 | F | FRA | 5 | 9 | 1786 | -2,15 | |
| 23 | BARTHERE Gilles | 1499 | E | FRA | 3,5 | 9 | 1613 | 1534 | |
| 19 | BENSAID Abdel | 1685 | F | FRA | 4 | 8 | 1910 | +22,95 | |
| 20 | BENSAID Alexandre | 1993 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1876 | -14,47 | |
| 32 | BESOMBES Romain | 1778 | F | FRA | 5 | 8 | 1971 | +30,21 | |
| 4 | BILQUEZ Romain | 2105 | F | FRA | 6 | 9 | 2048 | +7,81 | |
| 17 | BOUVEROT Olivier | 2144 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1990 | +1,39 | |
| 8 | BRANSON James | 1704 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1746 | -0,31 | |
| 5 | BULCOURT Nicolas | 1946 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1814 | -6,15 | |
| 38 | COURADIN Jean-Marie | 1666 | F | FRA | 3 | 8 | 1736 | -2,24 | |
| 25 | DANZANVILLIERS Patrice | 1848 | F | FRA | 5 | 9 | 1797 | -1,38 | |
| 35 | DE LA FOREST-DIVONNE Herve | 1443 | F | FRA | 3 | 8 | 1648 | +11,25 | |
| 33 | DELPECH Olivier | 1745 | F | FRA | 4 | 9 | 1810 | +3,14 | |
| 11 | DENECHAUD Bernard | 1586 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1690 | +0,02 | |
| 7 | DUREZ Gerard | 1611 | F | FRA | 2 | 7 | 1598 | -16,25 | |
| 2 | DUVAL Dominique | 1798 | F | FRA | 4 | 8 | 1864 | +7,44 | |
| 36 | DUVAL Sylvain | 1936 | F | FRA | 6 | 9 | 2038 | +27,62 | |
| 12 | FAYOLLE Guy | 1808 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1822 | -3,46 | |
| 9 | FORISSIER Nicolas | 2012 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1969 | -5,41 | |
| 18 | FOSSE Jean-Claude | 1374 | F | FRA | 0 | 7 | 1573 | -16,86 | |
| 16 | GLORIEUX Francois | 1726 | F | FRA | 3 | 8 | 1868 | +5,40 | |
| 26 | GODEFROY Philippe | 1822 | F | FRA | 3 | 9 | 1793 | -18,72 | |
| 21 | GUILLET Jacques | 1511 | F | FRA | 1 | 6 | 1652 | -8,52 | |
| 39 | HURLOT Rodolphe | 1737 | F | FRA | 4 | 7 | 1723 | +3,60 | |
| 15 | LARRAMENDY Pierre | 1905 | F | FRA | 5 | 8 | 1976 | +17,91 | |
| 29 | LEBRUN Xavier | 2223 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2059 | +0,32 | |
| 13 | LECHIFFLART Alain | 1994 | F | FRA | 4 | 8 | 1778 | -22,21 | |
| 28 | g | LEGKY Nikolay A | 2436 | F | FRA | 8,5 | 9 | 2105 | +5,86 |
| 37 | LESCOT Paul | 1794 | F | FRA | 2 | 6 | 1798 | -9,65 | |
| 14 | MAHE Romain | 1952 | F | FRA | 5 | 9 | 1886 | -3,34 | |
| 3 | MARQUET Didier | 1470 | F | FRA | 3 | 8 | 1738 | +16,27 | |
| 30 | MUNDELL Peter | 1949 | F | FRA | 4 | 8 | 1879 | -7,81 | |
| 6 | SANCEY Frederic | 1100 | N | FRA | 0 | 8 | 1611 | 1000 | |
| 31 | SCHWEISGUTH Etienne | 1682 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1678 | -5,42 | |
| 10 | URTADO Olivier | 1590 | N | FRA | 2,5 | 9 | 1618 | 1452 | |
| 27 | f | VAN DONGEN Patrick | 2289 | F | FRA | 6 | 9 | 2056 | -11,54 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs